Item | Qtd. | Descriminação material | Termo de referência. | |
01 | 36 | Uni | Bola de Futsal sub9 e iniciação | Bola matrizada, com miolo em silicone lubrificado e substituível com peso entre 300 a 330 gramas e circunferência entre 50 e 53 cm. (1ª linha) |
02 | 36 | Uni | Bola de Futsal sub11 | Bola matrizada, com miolo em silicone lubrificado e substituível com peso entre 300 a 330 gramas e circunferência entre 53 e 55 cm. (1ª linha) |
03 | 36 | Uni | Bola de Futsal sub13 | Bola matrizada, com miolo em silicone lubrificado e substituível com peso entre 300 a 330 gramas e circunferência entre 55 e 59 cm. (1ª linha) |
05 | 120 | Uni | Cone de 23 cm | Plástico Flexível de alta resistência – 23 cm x 14,5 cm |
09 | 03 | Saco de Bolas | Sacola para carregar bolas personalizado, com logo do projeto, Patrocinador e Logos da LIE | |
08 | 06 | Uni | Sacola para material esportivo | Sacola específica para armazenamento de todo material esportivo nos núcleos do projeto, tamanho 0,60x1m , deverá ser personalizado com logo do projeto, Patrocinador e Logos da LIE |
10 | 120 | Tartaruga demarcatória | Mini cone de agilidade | |
12 | 1000 | Uni | Uniformes aluno: Camisetas | Camiseta manga curta em malha 100% poliéster com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dryfit), Acabamentos laterais internos em interloque com ponto cadeia, Costura de galoneira com 2 linhas
almadas e 1 fio 100% poliéster, com logo do projeto, patrocinador e logos LIE Impressão Frente e costas em sublimação total, com logo do projeto, Patrocinador e LIE. |
13 | 500 | Uni | Shorts de treino. | Short confeccionado em malha 100% poliéster com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dryfit), Acabamentos laterais internos em interloque com ponto cadeia, impressão Frente e costas em sublimação total, com logo do projeto, Patrocinador e logos LPIE.Patrocinador e LIE. |
14 | 120 | Par | Uniforme de jogo para Futsal – camisa e short Numerados de 01 a 20 | Camisa manga curta em malha 100% Camisa manga curta em malha 100% poliéster com fio microfibra
e acabamento hidrófilo (dryfit), Acabamentos laterais internos em interloque com ponto cadeia, Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Impressão Frente e costas em sublimação total, numerados de 01 a 20 com logo do projeto, Patrocinador e logos LIE, numerado frente e costa. |
15 | 20 | uni | Uniforme equipe técnica – camisa – Pólo | Camiseta Pólo manga curta, tamanhos P/M/G/GG, em malha 100% poliéster com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dryfit), Acabamentos laterais internos em interloque com ponto cadeia, Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster, com logo do projeto, patrocinador e logos LIE |
16 | 18 | Uni | Uniforme equipe – técnica – Bermuda | Bermuda confeccionado em Tectel, Acabamentos laterais internos em interloque com ponto cadeia, impressão Frente e costas em sublimação total, com logo do projeto, Patrocinador e logos LIE. |
17 | 120 | Uni | Coletes personalizados | Colete confeccionado em Drayfit, sublimação total, numerado com logo do projeto, patrocinador e logos LIE. |
18 | 500 | Uni | Medalhas | Medalhas de 7cm de diâmetro, fundida com o logo do projeto em um dos lados, no verso com adesivo: logo do patrocinador, projeto e Logos LIE e fita de cetim personalizada com os logos |
19 | 2.400 | Km | Transporte dos alunos do projeto | Ônibus de 46 lugares para transporte dos alunos do projeto Crianças Primeiros Passos – 7º ano.
Quilometragem estimada em 2.400 km, que será utilizado durante os 12 meses do projeto |
20 | 400 | kit | Kit Lanche | Composto por pão Nazaré com mussarela e presunto, suco ou refrigerante com copo descartável |
21 | 12 | Mês | Assessoria Jurídica | Assessoria jurídica, com pagamento mensal por 12 meses. O contratado será responsável por prestar todo o apoio frente à legislação da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Também será a responsável por assessorar o proponente em toda a produção do projeto e formalização de contratos, zelando pelo respeito à legislação estadual de incentivo ao esporte, atendendo a todas as regulamentações, decretos e outras normas propostas |
22 | 01 | Uni | Assessoria de designer gráfico | Prestador de serviço para Assessoria de designer gráfico. O contratado será responsável por atender as exigências do plano de mídia, fazendo o trabalho de criação de logo e elaboração da arte para aprovação junto a SESP. Será efetuado o pagamento do serviço em um único mês. |
23 | 12 | Mês | Assessoria Contábil | Assessoria contábil visando à perfeita execução do projeto frente às regras contábeis e de tributação, sendo essa responsável também por avaliar e assinar a prestação de contas final do projeto. Ao contratado será efetuado o pagamento mensal, durante os 12 meses que acontecer o projeto Crianças Primeiros Passos |
Os orçamentos (parcial ou total), devem ser enviados para o e-mail psgremiouniao@hotmail.com e obrigatoriamente devem conter as seguintes informações:
Ao Projeto Social Grêmio União
A/C: Paulo Vieira da Silva Neto – presidente
Ref.: Orçamento para o projeto ‘’Crianças Primeiros Passos – 7º ano’’
– Identificação do fornecedor, com nome ou razão social em papel timbrado;
– CNPJ da empresa com CNAE equivalente a compra ou serviço;
– Endereço completo, telefone, fax ou e-mail;
– Descrição completa e detalhada do bem ou serviço;
– Valor descriminado de cada item assim como o valor total;·
– Identificação da pessoa responsável pelo orçamento